¿Este contenido fue útil?
Lo invitamos a diligenciar nuestra encuesta de satisfacción y si requiere mayor información puede consultar nuestros canales de atención.
A continuación puede descargar la imagen en formato PDF.
A continuación puede consultar la Resolución 0633 del 25 de febrero de 2025: “Por la cual se fijan las tarifas por los servicios que presta la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, para la vigencia 2025”
Migración Colombia pone a disposición de la ciudadanía las tarifas actualizadas de los trámites y servicios de la Entidad. Este espacio permite consultar de manera transparente los costos vigentes, garantizando información oficial y confiable para la planeación de sus gestiones migratorias.
| Trámite o Servicio | Dirigido a | Tarifa |
|---|---|---|
| Cédula de Extranjería | Público general | $280.000 |
| Duplicado Cédula de Extranjería | Público general | $279.000 |
| Permiso Temporal de Permanencia PTP / Prórroga | Público general | $143.000 |
| Salvoconducto | Público general | $84.000 |
| Certificado de Movimientos Migratorios | Público general | $85.000 |
| Biomig VIP - Migración Automática | Público general | $401.000 |
| Ingreso a personas de Nicaragua | Nacionales de Nicaragua | USD $10 |
| Reciprocidad para personas de Canadá | Nacionales de Canadá | $270.000 |
| Duplicado Permiso por Protección Temporal - PPT | Público general | $19.000 |
| Trámite o Servicio | Dirigido a | Tarifa |
|---|---|---|
| Cédula de extranjería (primera vez) | Nacionales de Ecuador | USD $5 |
| Renovación de cédula | Nacionales de Ecuador | USD $16 |
| Duplicado o perdida de cédula | Nacionales de Ecuador | USD $16 |
| Certificado de Movimientos Migratorios | Nacionales de Ecuador | Gratuito |
| Permiso Temporal de Permanencia PTP / Prórroga | Nacionales de Ecuador | Gratuito |
Lo invitamos a diligenciar nuestra encuesta de satisfacción y si requiere mayor información puede consultar nuestros canales de atención.