¿Este contenido fue útil?
Lo invitamos a diligenciar nuestra encuesta de satisfacción y si requiere mayor información puede consultar nuestros canales de atención.
A continuación puede descargar la imagen en formato PDF.
A continuación puede consultar la Resolución 0599 del 10 de febrero de 2026: “Por la cual se fijan las tarifas por los servicios que presta la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, para la vigencia 2026”
Migración Colombia pone a disposición de la ciudadanía las tarifas actualizadas de los trámites y servicios de la Entidad. Este espacio permite consultar de manera transparente los costos vigentes, garantizando información oficial y confiable para la planeación de sus gestiones migratorias.
| Trámite o Servicio | Dirigido a | Tarifa |
|---|---|---|
| Cédula de Extranjería | Público general | $294.000 |
| Duplicado Cédula de Extranjería | Público general | $293.000 |
| Permiso Temporal de Permanencia PTP / Prórroga | Público general | $150.000 |
| Salvoconducto | Público general | $88.000 |
| Certificado de Movimientos Migratorios | Público general | $89.000 |
| Biomig VIP - Migración Automática | Público general | $421.000 |
| Ingreso a personas de Nicaragua | Nacionales de Nicaragua | USD $10 |
| Reciprocidad para personas de Canadá | Nacionales de Canadá | $270.000 |
| Duplicado Permiso por Protección Temporal - PPT | Público general | $20.000 |
| Trámite o Servicio | Dirigido a | Tarifa |
|---|---|---|
| Cédula Primera Vez | Nacionales Ecuatorianos | USD $5 |
| Cédula Renovación | Nacionales Ecuatorianos | USD $16 |
| Cédula Duplicado o Pérdida | Nacionales Ecuatorianos | USD $16 |
| Certificado de Movimientos Migratorios | Nacionales Ecuatorianos | Sin Costo |
| Prórroga PTP | Nacionales Ecuatorianos | Sin Costo |
Lo invitamos a diligenciar nuestra encuesta de satisfacción y si requiere mayor información puede consultar nuestros canales de atención.